📑 Money Report

← Back
Ledger + Payments + Vendor Ledger (date filter fixed)
Added (Opening + Topup)
₹ 4408250.00
Paid (Ledger)
₹ 81200.00
Vendor Paid (Payments)
₹ 81200.00
Export Ledger CSV Export Payments CSV Export Vendor Ledger CSV
Ledger (last 800)
Date Wallet Type Amount Remark (names)
2026-05-15 08:20:28 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-15 08:20:28 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-15 08:20:27 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-15 08:20:27 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-12 04:33:54 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-12 04:33:54 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-12 04:33:54 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-12 04:33:54 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:23 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:23 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:21 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:21 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:16 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-06 10:54:16 Cash OPENING ₹ 1930000.00 Set opening to 0.00
2026-05-05 07:46:34 Cash PAYMENT ₹ 20000.00 CASH FOR HOUSE • Cash • BHUDEV
2026-05-05 07:46:02 Cash PAYMENT ₹ 50000.00 CASH FOR HOUSE • Cash • For jal
2026-05-05 07:39:41 Cash TOPUP ₹ 2000000.00
2026-05-02 09:12:08 Cash OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-02 09:12:08 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-02 09:12:03 Cash OPENING ₹ 478250.00 Set opening to 0.00
2026-05-02 09:12:03 Online OPENING ₹ 0.00 Set opening to 0.00
2026-05-02 08:36:12 Cash PAYMENT ₹ 2700.00 EXTRA EXPENSES • Expenses • Toys
2026-05-02 08:35:32 Cash PAYMENT ₹ 500.00 EXTRA EXPENSES • Expenses • Petrol
2026-05-01 07:49:13 Cash PAYMENT ₹ 3500.00 EXTRA EXPENSES • Expenses • Water filter
2026-05-01 07:48:29 Cash PAYMENT ₹ 4500.00 EXTRA EXPENSES • Expenses • Ac gas